Oliy Liga 2009
| № | Жамоа | У | Ю | Д | М | Т-Н | О |
| 1 | БУНЁДКОР | 18 | 15 | 3 | 0 | 36-7 | 48 |
| 2 | Пахтакор | 18 | 12 | 4 | 2 | 28-14 | 40 |
| 3 | Насаф | 18 | 9 | 6 | 3 | 23-17 | 33 |
| 4 | Шўртан | 18 | 9 | 4 | 5 | 24-18 | 31 |
| 5 | Андижон | 18 | 7 | 4 | 7 | 20-19 | 25 |
| 6 | Металлург | 18 | 6 | 6 | 6 | 20-21 | 24 |
| 7 | Қизилқум | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
| 8 | Навбаҳор | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-22 | 21 |
| 9 | Машъал | 18 | 5 | 6 | 7 | 11-19 | 21 |
| 10 | Нефтчи | 18 | 5 | 5 | 8 | 27-31 | 20 |
| 11 | Динамо | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-23 | 19 |
| 12 | Олмалиқ | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-27 | 19 |
| 13 | Локомотив | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-28 | 15 |
| 14 | Хоразм | 18 | 1 | 5 | 12 | 12-28 | 8 |


