Тўпурарлар
Чемпионат тўпурарлари
| № | Исми-шарифи | Жамоа | Голлар |
| 1 | Арам Васканян | Локомотив | 2 |
| 2 | Расул Рахмонов | Андижон | 1 |
| 3 | Шуҳрат Мирхолдиршаев | Андижон | 1 (1) |
| 4 | Денилсон | Бунёдкор | 1 |
| 5 | Ривалдо | Бунёдкор | 1 |
| 6 | Стевица Ристич | Бунёдкор | 1 |
| 7 | Жафар Ирисметов | Динамо | 1 |
| 8 | Олим Новкаров | Локомотив | 1 |
| 9 | Георгий Имедадзе | Машъал | 1 |
| 10 | Боян Калевич | Металлург | 1 |
| 11 | Алишер Маҳмудов | Навбаҳор | 1 |
| 12 | Азиз Алижонов | Нефтчи | 1 (1) |
| 13 | Анвар Бердиев | Нефтчи | 1 |
| 14 | Мансур Саидов | Нефтчи | 1 |
| 15 | Умид Боқиев | Нефтчи | 1 |
| 16 | Жасур Ҳамроев | Олмалиқ | 1 |
| 17 | Носир Отақўзиев | Олмалиқ | 1 |
| 18 | Боян Миладинович | Пахтакор | 1 |
| 19 | Милорад Януш | Пахтакор | 1 |
| 20 | Илёс Хайров | Хоразм | 1 |
Бунёдкор тўпурарлари
| № | Исми-шарифи | Голлар |
| 1 | Денилсон | 1 |
| 2 | Ривалдо | 1 |
| 3 | Стевица Ристич | 1 |

