Ўринбосарлар
| № | Жамоа | У | Ю | Д | М | Т-Н | О |
| 1 | Металлург | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 2 | Пахтакор | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 3 | Шўртан | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 4 | Нефтчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
| 5 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | Андижон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 7 | Динамо | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 3 |
| 8 | Машъал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 9 | Навбаҳор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 10 | Хоразм | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 11 | Насаф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | БУНЁДКОР | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
| 13 | Олмалиқ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 14 | Қизилқум | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |

