Ўринбосарлар
| № | Жамоа | У | Ю | Д | М | Т-Н | О |
| 1 | Пахтакор | 20 | 15 | 3 | 2 | 53-15 | 48 |
| 2 | Нефтчи | 18 | 11 | 3 | 4 | 34-22 | 36 |
| 3 | Машъал | 19 | 11 | 1 | 7 | 30-22 | 34 |
| 4 | БУНЁДКОР | 18 | 9 | 6 | 3 | 29-13 | 33 |
| 5 | Андижон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26-23 | 29 |
| 6 | Локомотив | 18 | 8 | 3 | 7 | 27-25 | 27 |
| 7 | Шўртан | 18 | 7 | 5 | 6 | 33-28 | 26 |
| 8 | Насаф | 18 | 6 | 7 | 5 | 26-18 | 25 |
| 9 | Олмалиқ | 19 | 7 | 3 | 9 | 26-36 | 24 |
| 10 | Навбаҳор | 18 | 7 | 2 | 9 | 29-32 | 23 |
| 11 | Металлург | 18 | 6 | 1 | 11 | 18-27 | 19 |
| 12 | Динамо | 18 | 5 | 2 | 11 | 20-29 | 17 |
| 13 | Хоразм | 18 | 4 | 2 | 12 | 14-40 | 14 |
| 14 | Қизилқум | 18 | 1 | 3 | 14 | 15-50 | 6 |


