Standings
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | P |
| 1 | BUNYODKOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 2 | Mash'al | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 3 | Navbakhor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 4 | Lokomotiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 5 | Neftchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 6 | Andijan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 7 | Metallurg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 8 | Pakhtakor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 9 | Shurtan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 10 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Dinamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 12 | Khorezm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 13 | Qizilqum | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 14 | Almalik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |

