ўзбекча русская wap

Karimov Hayrulla

Poll

What is your opinion about the competitive line of FC Bunyodkor?
Total votes: 5992.

Coaches

Coach Matches
Kasimov Mirjalol 161
Ergashev Hikmat 50
Skolari Luiz Felipe 38
Ziko 13
Memet Amet 9
more »

The most caps

Player Matches Minutes
Karpenko Viktor 202 14942
Hasanov Jasur 171 12457
Salomov Shavkat 159 9136
Soliev Anvarjon 157 8105
Juraev Sahob 156 11617
more »

Topscorers

Player Goals
Soliev Anvarjon 65
Rivaldo 43
Jeparov Server 38
Karpenko Viktor 38
Salomov Shavkat 30
more »

Player of the week

Happy birthday

  • Ignatiy Nesterov

    Goalkeeper
    20.06.1983
  • Zafar Safoev

    Goalkeeper
    24.06.1991
  • Shakhriyor Imomkhudjaev

    Midfielder
    11.06.1995
  • Sardorbek Azimov

    Midfielder
    01.06.1995
  • Sardor Rashidov

    Forward
    14.06.1991
  • Aleksandr MOCHINOV

    Head coach of youth team
    05.06.1976
  • Sergey Lushchan

    Head coach of farm-club
    14.06.1973
Apycom jQuery Menus

Karimov Hayrulla

Birthdate: 22.04.1978

Position: Defender

Season - 2013

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 1 BUNYODKOR 5-0 Sogdiana 1-90 90
ACL 1 Sanfrecce Hiroshima 0-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 2 BUNYODKOR 3-0 Nasaf 1-90
ACL 2 BUNYODKOR 2-2 Pohang Steelers 1-90
Oliy liga 3 Kyzylkum 0-3 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 4 BUNYODKOR 1-0 Gulistan 1-90
ACL 3 BUNYODKOR 0-0 Beijing Guoan 1-90
ACL 4 Beijing Guoan 0-1 BUNYODKOR 1-90 32
Oliy liga 5 Olmaliq 3-1 BUNYODKOR 1-90 78
Oliy liga 6 Dynamo 0-3 BUNYODKOR 1-57
ACL 5 BUNYODKOR 0-0 Sanfrecce Hiroshima 1-90 55
Oliy liga 7 BUNYODKOR 4-0 Bukhara 1-90
Oliy liga 8 Navbahor 0-3 BUNYODKOR 1-90
ACL 46 Buriram United 2-1 BUNYODKOR 1-90 85
ACL 46 BUNYODKOR 0-0 Buriram United 1-90 85
Oliy liga 9 BUNYODKOR 1-0 Shurtan 1-90 27
Oliy liga 10 Neftchi 0-1 BUNYODKOR 1-90 28

Season - 2012

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 1 BUNYODKOR 1-0 Mash'al 1-90 39
ACL 2 Pohang Steelers 0-2 BUNYODKOR 1-90
ACL 1 BUNYODKOR 1-2 Adelaide United 1-90
Oliy liga 2 Kyzylkum 2-2 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 45 BUNYODKOR 5-0 Nasaf - 2 1-90
ACL 3 Gamba Osaka 3-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 3 BUNYODKOR 3-0 Shurtan 1-90 6
Oliy liga 4 Navbahor 2-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 4 BUNYODKOR 3-2 Gamba Osaka 1-90
Oliy liga 5 BUNYODKOR 1-1 Lokomotiv 1-90 89
Oliy liga 6 BUNYODKOR 3-1 Metallurg 1-86
ACL 5 Adelaide United 0-0 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 7 Bukhara 0-4 BUNYODKOR 1-74
Oliy liga 8 BUNYODKOR 2-0 Olmaliq 1-83
ACL 6 BUNYODKOR 1-0 Pohang Steelers 1-90
Oliy liga 9 Dynamo 0-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 46 Seongnam Ilhwa Chunma 0-1 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 46 BUNYODKOR 2-0 Shurtan 1-90
Oliy liga 10 BUNYODKOR 0-0 Nasaf 1-90 52
Oliy liga 12 BUNYODKOR 2-0 Pakhtakor 1-90
Oliy liga 13 Andijan 0-2 BUNYODKOR 1-90 11
Uzbekistan cup 47 BUNYODKOR 3-0 Mash'al 1-90 40
Uzbekistan cup 47 Mash'al 0-0 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 46 Shurtan 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 14 BUNYODKOR 0-0 Andijan 1-90 89
Oliy liga 15 Pakhtakor 1-1 BUNYODKOR 1-69 68 69
Uzbekistan cup 48 BUNYODKOR 1-1 Pakhtakor 1-81
Oliy liga 17 Nasaf 0-0 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 18 BUNYODKOR 2-1 Dynamo 1-90
Oliy liga 19 Olmaliq 2-1 BUNYODKOR 1-90 63
ACL 47 Adelaide United 2-2 BUNYODKOR 1-90 46
Oliy liga 20 BUNYODKOR 1-0 Bukhara 1-90
Oliy liga 21 Metallurg 1-3 BUNYODKOR 1-45 45
ACL 47 BUNYODKOR 3-2 Adelaide United 1-120
Oliy liga 23 BUNYODKOR 1-0 Navbahor 1-90
ACL 48 BUNYODKOR 1-3 Ulsan 1-90
ACL 48 Ulsan 2-0 BUNYODKOR 1-81
Oliy liga 24 Shurtan 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 25 BUNYODKOR 3-0 Kyzylkum 1-90
Oliy liga 26 Mash'al 0-2 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 48 Pakhtakor 1-3 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 50 BUNYODKOR 3-0 Nasaf 1-90

Season - 2011

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 1 Mash'al 0-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 2 BUNYODKOR 1-0 Navbahor 1-90
Oliy liga 3 Metallurg 1-3 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 4 Neftchi 0-0 BUNYODKOR 1-80 11
Oliy liga 5 BUNYODKOR 2-0 Shurtan 1-90 14
Oliy liga 6 Dynamo 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 7 BUNYODKOR 3-1 Andijan 1-90 54
Oliy liga 8 Kyzylkum 1-4 BUNYODKOR 1-90 90
Oliy liga 11 BUNYODKOR 2-1 Nasaf 1-90
Oliy liga 12 Sogdiana 1-6 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 13 BUNYODKOR 3-0 Bukhara 1-20
Oliy liga 17 BUNYODKOR 2-1 Pakhtakor 15-90
Oliy liga 18 Olmaliq 1-3 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 19 BUNYODKOR 3-1 Kyzylkum 1-90
Oliy liga 20 Andijan 1-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 21 BUNYODKOR 2-0 Dynamo 1-90
Oliy liga 22 Shurtan 1-0 BUNYODKOR 1-90 41
Oliy liga 23 BUNYODKOR 1-0 Neftchi 1-90
Oliy liga 24 Metallurg 2-1 BUNYODKOR 1-56
Oliy liga 25 Navbahor 1-0 BUNYODKOR 1-90 37
ACL 6 Al Ittihad 1-1 BUNYODKOR 1-90 69
ACL 46 Sepahon 3-1 BUNYODKOR 1-90 73
ACL 4 Persepolis 1-3 BUNYODKOR 1-87 40
ACL 3 BUNYODKOR 0-0 Persepolis 1-90 82
ACL 2 BUNYODKOR 0-1 Al Ittihad 1-90
ACL 1 Al-Wahda 1-1 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 46 BUNYODKOR 5-0 Erkurgan 1-57

Season - 2010

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 4 Lokomotiv 0-4 BUNYODKOR 40-90 53
Oliy liga 6 BUNYODKOR 1-1 Kyzylkum 1-90 81
Oliy liga 11 Olmaliq 1-3 BUNYODKOR 1-90 79
Oliy liga 12 BUNYODKOR 3-0 Mash'al 1-90 90
Oliy liga 14 Nasaf 2-0 Metallurg 1-90
Oliy liga 15 Pakhtakor 2-0 Nasaf 1-90 90
Oliy liga 22 Nasaf 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 16 Nasaf 2-1 Khorezm 1-90
Oliy liga 17 Mash'al 1-0 Nasaf 1-90 33
Oliy liga 18 Nasaf 4-0 Olmaliq 1-90
Oliy liga 19 Andijan 1-0 Nasaf 1-90 88
Oliy liga 20 Nasaf 1-0 Navbahor 1-90
Oliy liga 21 Dynamo 0-0 Nasaf 1-90
Oliy liga 23 Kyzylkum 1-2 Nasaf 1-90
Oliy liga 24 Neftchi 1-2 Nasaf 1-90
Oliy liga 25 Nasaf 2-0 Lokomotiv 1-74 30
Uzbekistan cup 45 Bukhara 0-2 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 46 Nasaf 1-2 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 46 BUNYODKOR 1-1 Nasaf 1-90
Uzbekistan cup 47 Andijan 1-4 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 47 BUNYODKOR 3-1 Andijan 1-90 53
Uzbekistan cup 48 Neftchi 2-3 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 48 BUNYODKOR 4-1 Neftchi 1-65 62
ACL 5 Al Ittihad 1-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 6 BUNYODKOR 4-1 Al-Wahda 1-90

Season - 2009

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 8 Shurtan 0-1 BUNYODKOR 1-90 43
Oliy liga 11 BUNYODKOR 2-1 Pakhtakor 1-27 6 27
Oliy liga 12 Nasaf 1-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 16 Sogdiana 0-3 BUNYODKOR 1-90 26
Oliy liga 18 Navbahor 0-3 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 19 BUNYODKOR 2-1 Nasaf 1-90 56
Oliy liga 20 Pakhtakor 0-0 BUNYODKOR 461-90
Oliy liga 21 BUNYODKOR 3-0 Andijan 1-90 59
Oliy liga 22 Bukhara 1-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 24 Olmaliq 2-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 25 BUNYODKOR 5-1 Khorezm 1-90 70
Oliy liga 26 Mash'al 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 27 BUNYODKOR 2-1 Lokomotiv 1-90
Oliy liga 28 BUNYODKOR 5-0 Neftchi 1-90
Oliy liga 29 Kyzylkum 1-2 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 30 BUNYODKOR 2-0 Dynamo 1-90
ACL 1 BUNYODKOR 2-1 Al Ittifaq 1-90 77
ACL 4 Sepahon 0-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 5 Al Ittifaq 4-0 BUNYODKOR 1-45
ACL 47 Pohang Steelers 4-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 47 BUNYODKOR 3-1 Pohang Steelers 1-90
Uzbekistan cup 50 Pakhtakor 1-0 BUNYODKOR 1-10 10
Uzbekistan cup 48 BUNYODKOR 3-0 Nasaf 1-90 86
Uzbekistan cup 48 Nasaf 0-2 BUNYODKOR 1-90

Season - 2008

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 1 BUNYODKOR 1-0 Navbahor 1-90
Oliy liga 3 Andijan 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 5 Kyzylkum 1-5 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 7 Olmaliq 0-1 BUNYODKOR 1-90 59
Oliy liga 9 Bukhara 0-3 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 10 BUNYODKOR 7-0 Shurtan 1-90
Oliy liga 11 Nasaf 0-0 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 12 BUNYODKOR 2-0 Mash'al 1-90
Oliy liga 13 Sogdiana 0-5 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 14 BUNYODKOR 4-2 Metallurg 1-90
Oliy liga 15 Pakhtakor 1-1 BUNYODKOR 1-90 68
Oliy liga 16 BUNYODKOR 1-1 Pakhtakor 1-90
Oliy liga 17 Metallurg 1-2 BUNYODKOR 1-90 34
Oliy liga 18 BUNYODKOR 2-0 Sogdiana 1-90
Oliy liga 19 Mash'al 0-2 BUNYODKOR 1-90 83
Oliy liga 20 BUNYODKOR 4-0 Nasaf 1-75
Oliy liga 29 Neftchi 2-1 BUNYODKOR 75-90 87 90
ACL 2 BUNYODKOR 2-0 Sepahon 65-90
ACL 6 Sepahon 1-1 BUNYODKOR 1-90
ACL 47 Saipa 2-2 BUNYODKOR 1-90 75
ACL 48 BUNYODKOR 1-0 Adelaide United 1-90
Uzbekistan cup 50 BUNYODKOR 3-1 Pakhtakor 115-120
Uzbekistan cup 47 BUNYODKOR 1-0 Dynamo 1-90
Uzbekistan cup 48 BUNYODKOR 4-0 Olmaliq 1-70

Season - 2007

Tournament Tour Match Minutes Goal Assist Yellow Red
Oliy liga 1 Mash'al 1-0 Navbahor 1-90
Oliy liga 3 Mash'al 1-1 Pakhtakor 1-90 44
Oliy liga 4 Tupalang 0-1 Mash'al 1-90 88
Oliy liga 5 Mash'al 0-1 BUNYODKOR 1-90
Oliy liga 6 Nasaf 0-1 Mash'al 1-90
Oliy liga 7 Mash'al 2-1 Andijan 1-90
Oliy liga 8 Neftchi 3-1 Mash'al 1-90
Oliy liga 9 Mash'al 4-1 Vobkent 1-90 42
Oliy liga 10 Lokomotiv 0-0 Mash'al 1-90
Oliy liga 11 Mash'al 5-1 Metallurg 1-90 35,77,
Oliy liga 12 Traktor 1-2 Mash'al 1-90
Oliy liga 13 Mash'al 3-0 Shurtan 1-78
Oliy liga 14 Mash'al 4-0 Kyzylkum 1-90
Oliy liga 15 Dynamo 2-1 Mash'al 1-90 43
Oliy liga 26 BUNYODKOR 2-0 Mash'al 1-90 14
Uzbekistan cup 48 Mash'al 0-0 BUNYODKOR 1-90
Uzbekistan cup 48 BUNYODKOR 2-1 Mash'al 1-90