|
||
| Coach | Matches | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasimov Mirjalol | 158 | |||
| Ergashev Hikmat | 50 | |||
| Skolari Luiz Felipe | 38 | |||
| Ziko | 13 | |||
| Memet Amet | 9 | |||
| more » | ||||
| Player | Matches | Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Karpenko Viktor | 202 | 14942 | ||
| Hasanov Jasur | 168 | 12239 | ||
| Salomov Shavkat | 159 | 9136 | ||
| Soliev Anvarjon | 157 | 8105 | ||
| Gafurov Anvar | 154 | 12767 | ||
| more » | ||||
| Player | Goals | |||
|---|---|---|---|---|
| Soliev Anvarjon | 65 | |||
| Rivaldo | 43 | |||
| Karpenko Viktor | 38 | |||
| Jeparov Server | 38 | |||
| Salomov Shavkat | 30 | |||
| more » | ||||
Forward
Birth date: 26.04.1987
Player name: Bahodir Pardaev
Number: 24
Position: Forward
Birth date: 26.04.1987
Nationality: Uzbekistan
Place of birth: Djizak
Height: 180 sm
Weight: 72 kg
Player’s career:
"Sogdiana" (Djizak) – 2005-2006
"Qizilqum" (Zarafshan) – 2007
"Bunyodkor" (Tashkent) – 2008
"Nasaf" (Qarshi) – 2009 (второй круг)
"Sogdiana" (Djizak) – 2010
"Bunyodkor-2" (Tashkent) – 2011 (first season)
"Sogdiana" (Djizak) – 2011 (second season)
"Bunyodkor" (Tashkent) – 2012-…