|
||
| Coach | Matches | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasimov Mirjalol | 161 | |||
| Ergashev Hikmat | 50 | |||
| Skolari Luiz Felipe | 38 | |||
| Ziko | 13 | |||
| Memet Amet | 9 | |||
| more » | ||||
| Player | Matches | Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Karpenko Viktor | 202 | 14942 | ||
| Hasanov Jasur | 171 | 12457 | ||
| Salomov Shavkat | 159 | 9136 | ||
| Soliev Anvarjon | 157 | 8105 | ||
| Juraev Sahob | 156 | 11617 | ||
| more » | ||||
| Player | Goals | |||
|---|---|---|---|---|
| Soliev Anvarjon | 65 | |||
| Rivaldo | 43 | |||
| Jeparov Server | 38 | |||
| Karpenko Viktor | 38 | |||
| Salomov Shavkat | 30 | |||
| more » | ||||
Midfielder
Birth date: 30.03.1988
Player name: Lutfulla Turaev
Jersey number: 13
Position: Midfielder
Birth date: 30.03.1988
Nationality: Uzbekistan
Place of birth: Syrdarya
Height: 178 sm
Weight: 72 kg
Player’s career
«Nasaf» (Qarshi) – 2009-2011
«Mash’al» (Mubarek) – 2004-2008