|
||
| Coach | Matches | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasimov Mirjalol | 161 | |||
| Ergashev Hikmat | 50 | |||
| Skolari Luiz Felipe | 38 | |||
| Ziko | 13 | |||
| Memet Amet | 9 | |||
| more » | ||||
| Player | Matches | Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Karpenko Viktor | 202 | 14942 | ||
| Hasanov Jasur | 171 | 12457 | ||
| Salomov Shavkat | 159 | 9136 | ||
| Soliev Anvarjon | 157 | 8105 | ||
| Juraev Sahob | 156 | 11617 | ||
| more » | ||||
| Player | Goals | |||
|---|---|---|---|---|
| Soliev Anvarjon | 65 | |||
| Rivaldo | 43 | |||
| Jeparov Server | 38 | |||
| Karpenko Viktor | 38 | |||
| Salomov Shavkat | 30 | |||
| more » | ||||
Forward
Birth date: 17.02.1987
Player name: Kamoliddin Murzaev
Jersey number: 17
Position: Forward
Birth date: 17.02.1987
Nationality: Uzbekistan
Place of birth: Bekabad
Height: 180 cm
Weight: 76 kg
Player’s career:
«Metallurg» (Bekabad) – 2004-2006 till second half
«Mashal» (Mubarek) – 2006, since second half - 2008
«Nasaf» (Karshi) – 2009 first half
«Bunyodkor» (Tashkent) – 2009 second half
«Nasaf» (Karshi) – 2010
«Bunyodkor» (Tashkent) – since 2011