|
||
| Coach | Matches | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasimov Mirjalol | 159 | |||
| Ergashev Hikmat | 50 | |||
| Skolari Luiz Felipe | 38 | |||
| Ziko | 13 | |||
| Memet Amet | 9 | |||
| more » | ||||
| Player | Matches | Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Karpenko Viktor | 202 | 14942 | ||
| Hasanov Jasur | 169 | 12329 | ||
| Salomov Shavkat | 159 | 9136 | ||
| Soliev Anvarjon | 157 | 8105 | ||
| Gafurov Anvar | 154 | 12767 | ||
| more » | ||||
| Player | Goals | |||
|---|---|---|---|---|
| Soliev Anvarjon | 65 | |||
| Rivaldo | 43 | |||
| Karpenko Viktor | 38 | |||
| Jeparov Server | 38 | |||
| Salomov Shavkat | 30 | |||
| more » | ||||
Midfielder
Birth date: 10.12.1990
Player name: Javlon Ibrokhimov
Jersey number: 8
Position: Midfielder
Birth date: 10.12.1990
Nationality: Uzbekistan
Place of birth: Tashkent
Height: 175 cm
Weight: 64 kg
Player’s career:
"Трактор" (Tashkent) - 2007
"Nasaf" (Karshi) - 2008
"Lokomotiv" (Tashkent) - 2009-2010
"Bunyodkor" – since 2011